Stock, Dili Masul-ob, Orihinal, Air Dryer, 100306680
Brand | KRML |
Uri sa bahin | Premium nga orihinal nga kalidad |
Balik nga dagan | 0.3 bar |
Panapos nga presyur dinamiko 21 | 6.5 bar |
Panapos nga presyur dinamiko 22 | 6.5 bar |
Panapos nga presyur dinamiko 23 | 6.5 bar |
Panapos nga pressure dinamiko 24 | 6.5 bar |
Cut-out nga pressure | 10.6 bar |
Max.presyur sa operasyon | 13.0 bar |
Pagbukas nga presyur 21 | 7.8 bar |
Pagbukas nga presyur 22 | 7.8 bar |
Pagbukas nga presyur 23 | 8.5 bar |
Pagbukas nga presyur 24 | 8.2 bar |
Operational range | 0.7 bar |
Port thread 1 | M22 x 1.5 |
Port thread 2 | M22 x 1.5 |
Port hilo 21 | M22 x 1.5 |
Port hilo 22 | M22 x 1.5 |
Port hilo 23 | M22 x 1.5 |
Port hilo 24 | M22 x 1.5 |
Port hilo 3 | M22 x 1.5 |
Port hilo 4 | M22 x 1.5 |
Port thread 4/23 | M16 x 1.5 |
Port hilo 6 | M22 x 1.5 |
Kategoriya sa produkto | Device |
Teknikal nga espesipikasyon | Espesipikasyon sa OE |
Sakup sa temperatura | -40°C hangtod sa +65°C |
Variable nominal flow rate | 16.00 - 35.00 (L/min) |
Boltahe | 24 V |
GTIN | 04057875005087 |
UPC | 193133050629 |
ABUOT KRML
Base sa produksiyon
Unsaon Pag-order
Mahitungod sa logistik
Ideolohiya sa tatak
Kontaka Kami
Atong Bentaha