Stock, Pabrika, Taas nga kalidad,, Air Dryer alang sa 4324100202
Una ug labaw sa tanan, ang usa ka taas nga kalidad nga air dryer adunay mas taas nga kinabuhi kaysa usa ka mas barato, ubos nga kalidad nga alternatibo.Kini nagpasabut nga gamay ra ang oras ug salapi nga gigasto sa pagmentinar ug pag-ilis.Dugang pa, ang usa ka mas maayo nga air dryer epektibo nga makatangtang sa kaumog gikan sa sistema sa hangin, nga hinungdanon alang sa pagpugong sa taya ug kaagnasan sa sulod sa sistema.Sa paglabay sa panahon, kini mahimong mosangpot sa usa ka mahinungdanon nga pagkunhod sa gasto sa pag-ayo.
Ang laing kaayohan sa pagpamuhunan sa usa ka taas nga kalidad nga air dryer mao ang pagpalambo sa fuel efficiency.Kung ang sistema sa hangin naglihok sa husto, makatabang kini nga makunhuran ang konsumo sa gasolina pinaagi sa pagpaandar sa mga sangkap sama sa preno ug suspensyon.Bisan pa, kung ang sistema gibabagan sa kaumog o uban pang mga isyu, mahimo’g hinungdan kini nga dili kinahanglan nga pilay sa makina ug makunhuran ang kinatibuk-ang kahusayan sa gasolina.
Brand | KRML | DAEWOO | 34544 02330 | |
Uri sa bahin | Premium nga orihinal nga kalidad | DAF | 1505970 | |
Kinalkula nga Tomo (dm³) | 3.3908 | 1504900 | ||
Type sa cartridge | Estandard | Dimetal | 4041065 | |
Kolor | itom | EVOBUS | 8285141196 | |
Pagsala sa sulod | Desiccant | FAUN | 99707305720 | |
Max.presyur sa operasyon | 14.0 bar | FRUEHAUF | CF352490 | |
Mga hilo sa pantalan | M39 x 1.5 | HYUNDAI | 59553 8C500 | |
Kategoriya sa produkto | Component | 59553 8C500 | ||
Girekomenda nga agwat sa serbisyo | Hangtod sa 2 ka tuig nga proteksyon sa sistema | IRISBUS | 1907612 | |
Teknikal nga espesipikasyon | Espesipikasyon sa OE | E4420001838 | ||
Matang | Norm | 300633100 | ||
Konsumo sa hangin sa sakyanan | ubos | IRIZAR | 8032054 | |
Gidak-on (mm x mm x mm) | 141 x 167 x 144 | IVECO | 01907612 | |
UPC | 193133436898 | 08123564 | ||
Timbang (kg) | 2.314 | 08190948 | ||
Timbang (lb) | 5.1015 | 174767 | ||
1907612 | ||||
8190948 | ||||
E4420001838 | ||||
2130912136 | ||||
107163 | ||||
0004293395 | ||||
2992261 | ||||
81521020008 | ||||
81521020008 | ||||
81521020015 | ||||
82521020013 | ||||
JOHN DEERE | AL204884 | |||
KÖGEL | 326549 | |||
LEYLAND DAF | BBU8146 | |||
BBU9424 | ||||
LIEBHERR | 571352308 | |||
LOHR | F10006942 | |||
MAFI | 0005650008 | |||
TAWO | 99100360822 | |||
81521020008 | ||||
1368731 | ||||
0004293395 | ||||
1907612 | ||||
2992261 | ||||
81521020013 | ||||
81521020015 | ||||
8190948 | ||||
82521020013 | ||||
TB1374x | ||||
MERCEDES-BENZ | 0004291097 | |||
0004293395 | ||||
0004293595 | ||||
0004293695 | ||||
0004293795 | ||||
A0004293795 | ||||
1907612 | ||||
2992261 | ||||
81521020008 | ||||
81521020013 | ||||
81521020015 | ||||
8190948 | ||||
82521020013 | ||||
NEOPLAN | 81521020008 | |||
NISSAN | 479809X400 | |||
O&K | 8480087 | |||
OTOKAR | 13C0108087AA | |||
PACCAR | 1392435 | |||
RENAULT | 5000295421 | |||
5021170070 | ||||
5430018121 | ||||
7422937185 | ||||
SEDDON ATKINSON | 174767 | |||
SOLARIS | 1102751110 | |||
UD TRUCKS | 479809X400 | |||
VDL | 20243788 | |||
VOLVO | 8552063 | |||
VW | 2TA607413 |
ABUOT KRML
Base sa produksiyon
Unsaon Pag-order
Mahitungod sa logistik
Ideolohiya sa tatak
Kontaka Kami
Atong Bentaha