Mga spare parts, Taas nga kalidad, Truck, Air Dryer, 9325001280
| Brand | KRML |
| Uri sa bahin | Premium nga orihinal nga kalidad |
| Balik nga dagan | 0.4 bar |
| Kinalkula nga Tomo (dm³) | 19.67 |
| Panapos nga presyur dinamiko 21 | 7.4 bar |
| Panapos nga presyur dinamiko 22 | 7.4 bar |
| Panapos nga presyur dinamiko 23 | 7.4 bar |
| Panapos nga pressure dinamiko 24 | 7.4 bar |
| Cut-out nga pressure | 9.5 bar |
| Tambutso | Silencer 432 407 015 0 |
| Max.presyur sa operasyon | 13.0 bar |
| Pagbukas nga presyur 21 | 8 bar |
| Pagbukas nga presyur 22 | 8 bar |
| Pagbukas nga presyur 23 | 8.4 bar |
| Pagbukas nga presyur 24 | 8.4 bar |
| Operational range | 0.9 bar |
| Port thread 1 | M22 x 1.5 |
| Port hilo 12 | M16 x 1.5 |
| Port hilo 12 | M12 x 1.5 |
| Port hilo 21 | M22 x 1.5 |
| Port hilo 22 | M22 x 1.5 |
| Port hilo 23 | M22 x 1.5 |
| Port hilo 24 | M22 x 1.5 |
| Port hilo 3 | Silencer 4324070150 |
| Port hilo 31 | M16 x 1.5 |
| Port hilo 4 | M12 x 1.5 |
| Kategoriya sa produkto | Device |
| Silencer | Silencer 432 407 015 0 |
| Teknikal nga espesipikasyon | Espesipikasyon sa OE |
| Sakup sa temperatura | -40°C hangtod sa +65°C |
| GTIN | 04057875622246 |
| Gidak-on (mm x mm x mm) | 285 x 203 x 340 |
| UPC | 193133360636 |
| Timbang (kg) | 5.73 |
| Timbang (lb) | 12.63 |
ABUOT KRML
Base sa produksiyon
Unsaon Pag-order
Mahitungod sa logistik
Ideolohiya sa tatak
Kontaka Kami
Atong Bentaha







