Bug-at nga katungdanan, Spare parts, Pabrika, Air Dryer 9324000030
Una ug labaw sa tanan, ang usa ka taas nga kalidad nga air dryer adunay mas taas nga kinabuhi kaysa usa ka mas barato, ubos nga kalidad nga alternatibo.Kini nagpasabut nga gamay ra ang oras ug salapi nga gigasto sa pagmentinar ug pag-ilis.Dugang pa, ang usa ka mas maayo nga air dryer epektibo nga makatangtang sa kaumog gikan sa sistema sa hangin, nga hinungdanon alang sa pagpugong sa taya ug kaagnasan sa sulod sa sistema.Sa paglabay sa panahon, kini mahimong mosangpot sa usa ka mahinungdanon nga pagkunhod sa gasto sa pag-ayo.
Ang laing kaayohan sa pagpamuhunan sa usa ka taas nga kalidad nga air dryer mao ang pagpalambo sa fuel efficiency.Kung ang sistema sa hangin naglihok sa husto, makatabang kini nga makunhuran ang konsumo sa gasolina pinaagi sa pagpaandar sa mga sangkap sama sa preno ug suspensyon.Bisan pa, kung ang sistema gibabagan sa kaumog o uban pang mga isyu, mahimo’g hinungdan kini nga dili kinahanglan nga pilay sa makina ug makunhuran ang kinatibuk-ang kahusayan sa gasolina.
Brand | KRML | EVOBUS | A0004301515 | |
Uri sa bahin | Premium nga orihinal nga kalidad | FAUN | 99707007540 | |
Kinalkula nga Tomo (dm³) | 8.658 | MERCEDES-BENZ | 0004301515 | |
Type sa cartridge | Desiccant Cartrige | MERCEDES-BENZ | A0004301515 | |
Cut-out nga pressure | 10 bar | SCANIA | 390854 | |
Tambutso | JED-463-0 | |||
Max.presyur sa operasyon | 13.0 bar | |||
Pagbukas nga presyur | 14.50 bar | |||
Operating pressure | 13.0 bar | |||
Operational range | 0.7 bar | |||
Port thread 11 | M22 x 1.5 | |||
Port hilo 12 | M12 x 1.5 (sirado) | |||
Port hilo 21 | M22 x 1.5 | |||
Port hilo 22 | M16 x 1.5 JED - 388 | |||
Port hilo 23 | Tire inflation device M16 x 1.5 | |||
Port hilo 3 | JED-463-0 | |||
Port thread 4/23 | 1/4" - 18 NPTF | |||
Kategoriya sa produkto | Device | |||
Silencer | Dili (432 407 015 0 retrofittable) | |||
Teknikal nga espesipikasyon | Espesipikasyon sa OE | |||
Sakup sa temperatura | -40°C hangtod sa +65°C | |||
Unloader | No | |||
GTIN | 7895851020474 | |||
Gidak-on (mm x mm x mm) | 185 x 180 x 260 | |||
UPC | 193133359807 | |||
Timbang (kg) | 4.05 | |||
Timbang (lb) | 8.9287 |
Unsaon Pag-order
Serbisyo sa OEM