Labing maayo nga presyo, Stock, Pabrika, U bolt Para sa HOWO M24x93x18 ″

Mubo nga paghulagway:

U bolt Para sa HOWO M24x93x18 ″


  • Presyo sa FOB:US $0.5 - 9,999 / Piraso
  • Min. Gidaghanon sa Order:100 ka piraso / piraso
  • Abilidad sa Supply:10000 Piraso / Piraso kada Bulan
  • :
  • :
  • :
  • Detalye sa Produkto

    Mga Tag sa Produkto

    Parameter sa Produkto

    Paghimo sa Kotse HOWO M24x93x18 ″

    LAKI M24x93x18″

    Materyal nga 40Cr(SAE5140)/35CrMo(SAE4135)/42CrMo(SAE4140)

    Grado/Kalidad 10.9 / 12.9

    Katig-a HRC32-39 / HRC39-42

    Pagtapos sa Phosphated, Zinc plated, Dacromet

    Kolor Itom, Gray, Pilak, Dilaw, Pula

    Mga Sertipiko nga ISO/TS16949

    OEM MODELO FORM M B L L1 Gidak-on Parameter
    81413120189 TAWO Porma 0 M14x1.5 82 125 60 M14x1.5x82x125
    81413120233 TAWO Porma 0 M16x1.5 81 325 95 M16x1.5x81x325
    81413120225 TAWO Porma 0 M18x2.0 81 210 80 M18x2.0x81x210
    06461120220
    81413120276
    TAWO Porma 0 M18x2.0 93 220 110 M18x2.0x93x220
    06461120295 TAWO Porma 0 M18x2.0 93 295 110 M18x2.0x93x295
    3143510625 MB Porma 0 M16x1.5 82 180 55 M16x1.5x82x180
    0293321 SCANIA Porma 0 M22x2.5 92 203 60 M22x2.5x92x203
    0363990 SCANIA Porma 0 M24x3.0 103 278 65 M24x3.0x103x278
    1585095 VOLVO Porma 0 M24x3.0 91 330 60 M24x3.0x101x330
    0313844084 BPW Porma 0 M24x3.0 101 280 85 M24x3.0x101x280
    0313844031 BPW Porma 0 M24x3.0 101 386 85 M24x3.0x101x386
    0313841050 BPW Porma 0 M24x3.0 128 350 85 M24x3.0x128x350
    0313841030 BPW Porma 0 M24x3.0 128 433 85 M24x3.0x128x433
    0313845110 BPW Porma 0 M24x3.0 156 320 85 M24x3.0x156x320
    0313845030 BPW Porma 0 M24x3.0 156 400 85 M24x3.0x156x400
    81413120144 TAWO Porma 1 M18*2.0 91 180 75 M18x2.0x91x180
    81413120194 TAWO Porma 1 M18*2.0 91 265 75 M18x2.0x91x265
    0313837054 BPW Porma 1 M22*2.5 128 256 65 M22x2.5x128x256
    0313837024 BPW Porma 1 M22*2.5 128 289 80 M22x2.5x128x289
    0313841140 BPW Porma 2 M24*3.0 128 290 85 M24x3.0x128x290
    0313841040 BPW Porma 2 M24*3.0 128 290 85 M24x3.0x128x290
    1402007200S SAF Porma 2 M22*1.5 128 326 130 M22x1.5x128x326
    1402006400S SAF Porma 2 M22*1.5 147 321 130 M22x1.5x147x321
    1402000900 SAF Porma 2 M24*2.0 136 320 80 M24x2.0x136x320
    1402001200 SAF Porma 2 M24*2.0 146 335 110 M24x2.0x146x335
    90117-14052 Toyota Porma 2 M14*1.5 84 243 68 M14x1.5x84x243
    1590939 VOLVO Porma 4 M20*2.5 102 210 90 M20x2.5x102x210
    1590942 VOLVO Porma 4 M20*2.5 102 285 70 M20x2.5x102x285
    UJA0935002 Fruehauf Porma 5 M24*2.0 130 310 90 M24x2.0x130x310
    M008957 Fruehauf Porma 5 M24*2.0 130 325 90 M24x2.0x130x325
    Hino Porma 13 M27*3.0 93 406 100 M27x3.0x93x406(16″)
    Hino Porma 13 M27*3.0 93 457 100 M27x3.0x93x457(18″)

    Stable nga kalidad, paborable nga presyo, long-term stock, tukma sa panahon nga delivery.

    Teknolohiya sa produksiyon:Ang blangko giproseso pinaagi sa proseso sa pagpanday, ang mga bahin giproseso sa CNC lathe, assembly line assembly, ang kalidad sa produkto sa packaging lig-on.

    Mga grupo sa kustomer:Nigeria, Ghana, Cameroon, Senegal, Tanzania, Indonesia, Pilipinas, Europe, Russia, Dubai, Iran, Afghanistan, Sudan

    U-bolt-Mga Detalye

    Teknolohiya sa Produksyon

    Stable nga kalidad, paborable nga presyo, long-term stock, tukma sa panahon nga delivery.

    Teknolohiya sa produksiyon: Ang blangko giproseso pinaagi sa proseso sa pagpanday, ang mga bahin giproseso sa CNC lathe, asembliya sa linya sa asembliya, ang kalidad sa produkto sa pagputos lig-on.

    Mga grupo sa kustomer: Ang Estados Unidos, Nigeria, Ghana,Mexico, Mozambique, Zambia, Iran, Vietnam, Cambodia, Dubai, Panama, Indonesia….

    Diagram sa Pakete sa Produksyon

    0afbf8fbadde9186583961a3083c942

    ABUOT KRML

    Base sa produksiyon

    c5bbcbf4b700135b81f42cf4d5cd51b

    Unsaon Pag-order

    eb4e0d67c38c3f22e2ee6275a4764c0

    Mahitungod sa logistik

    625d9b8fee6ed321b61c80fa4e31242

    Ideolohiya sa tatak

    00155edbdcf6061cec3398ad326a9f9

    Kontaka Kami

    18931f6eef5764eca867f2e312c82c5

    Atong Bentaha

    47cfc828e92f5e40a9df97333553415

  • Kaniadto:
  • Sunod: